专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846-848期 | 大 | 0846期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
843-845期 | 大 | 0845期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0839期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 大 | 0833期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 大 | 0784期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0783期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0775期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌斗地主送20元彩金重庆福彩中心开展新…
开奖公告大发棋牌手机版下载安装为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,大发快3彩票一分钟一期深入推进“两学一做”学习教育常态化制度......
大发快三双色球亿元巨奖再现 深圳彩民中出…
走势图表生活处处有惊喜,这句话真是一点也不假,晚上睡觉之前还在想王健林提出的亿元小目标怎么实现,睁开双眼竟然发现梦想已经成为现实。是不是觉得很不可思议......
大发快三?来了!1.61亿元大奖得主现身领奖!
彩票资讯“我中了1.6亿,来兑奖的……”亿元巨奖得主黎先生于5月17日上午在家人陪同下现身深圳福彩兑奖大厅兑奖。大发快三精准计划网址 在深圳福彩史上最大奖金得主......
大发快三买瓶水的空挡福彩展示柜“小黄人”…
开奖公告福彩“刮刮乐”,越刮越快乐!通俗地说,就是开心的时候来张刮刮乐,换来一份期待;不开心的时候来张刮刮乐,换来一份欢乐! 自打了福彩展示柜“小黄人”摆......
大发快三 各游戏销量全线疲软双色球奖池垒…
走势图表全国联销主流乐透数字型彩票游戏(双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5,以下简称“七大游戏”)共计销售21.41亿元,环比下降3.28%,同比增......
大发快三 国家体育总局:将发行中超彩票
开奖公告昨日,国家体育总局网站全文刊发了《体育发展“十三五”规划》,给出了三大球的发展行动计划。令人关注的是,《规划》还提出要加快体育彩票创新步伐,积极......
大发快三双色球千万头奖再落洛阳 中奖站点…
走势图表洛阳市洛龙区龙丰小区门面房41030913号投注站前锣鼓阵阵,引得不少市民前来购彩。据悉,该投注站最近刚刚中出一注双色球头奖1003万元,这是洛阳今年中的......
大发快三无锡中双色球946万大奖出自15年老…
彩票资讯无锡宜兴高塍镇教育新村37号的福彩投注站门口摆放着喜庆的花篮,响起了噼里啪啦的鞭炮声,吸引了众多市民聚集围观。19日晚,双色球第2019031期的1注头奖......
大发快三俩夫妻携手敲出体彩大乐透551万二…
彩票资讯体彩大乐透二等奖能中出551万元,这在旧规则中,是有点天方夜谭,大家想也不敢想,可是在体彩大乐透启用新规则,以及在浮动奖奖金特别规定的助力下,这一......
大发快三 山东“首壕”诞生 等待开奖间隙刮…
走势图表但在福彩投注站,利用等待开奖的短暂间歇,刮几张刮刮乐,既打发了时间,还有机会中奖。“壕7”一回。大发快三在线稳定计划 山东淄博彩民魏先生(化姓)在......